1981〜1991年築, 専有面積46.70㎡〜66.70㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
大阪府大阪市鶴見区鶴見一丁目
/ 今福鶴見駅 徒歩9分
1986年築 / 8階建 / 100戸 / RC造
推定相場価格より7.2%割高
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 2,380万円 | 42.0万円 | 1階 | 56.7㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/12/03 | 2,399万円 | 44.5万円 | 1階 | 53.94㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/12/01 | 2,290万円 | 37.3万円 | 2階 | 61.42㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/11/08 | 2,290万円 | 37.3万円 | 1階 | 61.42㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/11/04 | 2,390万円 | 38.9万円 | 2階 | 61.42㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/10/20 | 1,990万円 | 35.1万円 | 1階 | 56.7㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/10/20 | 1,800万円 | 33.4万円 | 1階 | 53.94㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/10/15 | 2,498万円 | 40.7万円 | 2階 | 61.42㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/09/04 | 2,598万円 | 42.3万円 | 2階 | 61.42㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/08/21 | 2,498万円 | 42.6万円 | 6階 | 58.59㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/08/06 | 2,180万円 | 38.4万円 | 1階 | 56.7㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/07/07 | 1,980万円 | 36.7万円 | 1階 | 53.94㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/06/22 | 2,330万円 | 37.9万円 | 2階 | 61.42㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/04/08 | 2,230万円 | 36.3万円 | 2階 | 61.42㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/03/29 | 2,190万円 | 35.7万円 | 1階 | 61.42㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/03/08 | 2,290万円 | 39.1万円 | 3階 | 58.59㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/03/05 | 2,398万円 | 40.9万円 | 3階 | 58.59㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/02/27 | 2,588万円 | 44.2万円 | 6階 | 58.59㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/02/02 | 2,349万円 | 38.2万円 | 1階 | 61.42㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/01/30 | 2,399万円 | 39.1万円 | 1階 | 61.42㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/11/27 | 2,398万円 | 43.4万円 | 3階 | 55.29㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/10/23 | 2,449万円 | 39.9万円 | 1階 | 61.42㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/10/21 | 2,350万円 | 38.3万円 | 2階 | 61.42㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/09/18 | 2,499万円 | 40.7万円 | 1階 | 61.42㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/08/31 | 2,497万円 | 40.7万円 | 1階 | 61.42㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/07/14 | 2,590万円 | 42.2万円 | 1階 | 61.42㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/06/22 | 2,590万円 | 42.2万円 | 6階 | 61.42㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/05/11 | 2,298万円 | 42.6万円 | 6階 | 53.94㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/04/10 | 2,280万円 | 38.9万円 | 5階 | 58.59㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/03/11 | 2,450万円 | 39.9万円 | 2階 | 61.42㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/02/21 | 2,480万円 | 42.3万円 | 5階 | 58.59㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/02/06 | 1,880万円 | 32.1万円 | 6階 | 58.59㎡ | 3LDK | 東 |
| 2023/12/27 | 2,780万円 | 47.4万円 | 5階 | 58.59㎡ | 3LDK | - |
| 2023/12/27 | 2,580万円 | 44.0万円 | 5階 | 58.59㎡ | 3LDK | 東 |
| 2023/11/25 | 2,480万円 | 40.4万円 | 2階 | 61.42㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/11/25 | 2,399万円 | 40.9万円 | 1階 | 58.59㎡ | 3LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | エメラルドマンション鶴見緑地 大阪市鶴見区鶴見一丁目 | 今福鶴見駅9分 | 2,380万円 | 42.0万円 | 56.7㎡ | 2LDK | 1階 / 8階建 | 南 | 1986年 | 100戸 | RC |
| 2024/02/18 | 鶴見スカイハイツ 大阪市鶴見区鶴見四丁目 | 今福鶴見駅6分 | 2,640万円 | 38.7万円 | 68.2㎡ | 3LDK | 6階 / 9階建 | 東 | 1982年 | 52戸 | SRC |
| 2025/11/10 | エメラルド鶴見 大阪市鶴見区鶴見一丁目 | 今福鶴見駅11分 | 2,290万円 | 37.3万円 | 61.42㎡ | 3LDK | 2階 / 8階建 | 南 | 1986年 | 100戸 | RC |
| 2025/12/09 | イトーピア鶴見 大阪市鶴見区放出東二丁目 | 放出駅7分 | 2,680万円 | 43.5万円 | 61.6㎡ | 3LDK | 8階 / 9階建 | 南 | 1981年 | 75戸 | SRC |
| 2024/02/22 | 万葉ハイツ鶴見緑地 大阪市鶴見区諸口六丁目 | 横堤駅3分 | 2,800万円 | 44.7万円 | 62.7㎡ | 3LDK | 7階 / 14階建 | 南 | 1984年 | 107戸 | SRC |
| 2025/12/12 | 鶴見緑地第2コーポ 大阪市鶴見区横堤三丁目 | 横堤駅5分 | 3,098万円 | 44.9万円 | 69.06㎡ | 3LDK | 1階 / 7階建 | 南 | 1986年 | 113戸 | SRC |
| 2025/12/01 | サングレール鶴見今津公園 大阪市鶴見区今津北一丁目 | 放出駅14分 | 1,780万円 | 31.6万円 | 56.4㎡ | 2LDK | 1階 / 11階建 | 南 | 1987年 | 86戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。